Dotace pro firmy v Plzeňském kraji
Aktualizováno 24. 10. 2026 · zdroj: DotaceEU, API, krajský úřad, NS MAS
Firmy v Plzeňském kraji mohou k 24. 10. 2026 využít 22 celostátních programů, z toho 14 s otevřeným příjmem žádostí, a výzvy 11 místních akčních skupin. Kraj patří mezi přechodové regiony. V letech 2021–2026 tu dotaci z evropských fondů získalo 327 firem (496 projektů, celkem 3,0 mld. Kč).
Krajské dotační programy
2026: 1.–30. 9. 2026, MSP 75 %, velké 40 %, alokace 4 mil. Kč. Program města, ne kraje.
| Krajská výzva | Stav | Příjem do | Dotace | Míra |
|---|---|---|---|---|
| Plzeňské podnikatelské vouchery 2026 | Uzavřená | 30. 9. 2026 | – | MSP 75 %, velké 40 % |
Celostátní programy dostupné v Plzeňském kraji
| Program | Stav | Příjem do | Dotace | Míra |
|---|---|---|---|---|
| Aplikace – Mezinárodní spolupráce | Otevřená | 30. 11. 2026 | 3 000 000 – 50 000 000 Kč | 50 % |
| NRB – Nové úspory energie | Otevřená | – | do 12 000 000 Kč | 20 % |
| Poradenství – výzva III | Otevřená | 1. 2. 2027 | 50 000 – 2 450 000 Kč | 50 % |
| Inovační vouchery – výzva IV | Otevřená | 30. 4. 2027 | 75 000 – 1 500 000 Kč | 75 % |
| Technologie pro MAS (CLLD) – výzva II (přes MAS) | Otevřená (výzvy vyhlašují MAS) | 1. 9. 2027 | 125 000 – 1 499 999 Kč | 50 % |
| TA ČR SIGMA – komercializace (18. VS) | Otevřená | 27. 10. 2026 | do 730 000 Kč | 70 % |
| Inovační vouchery – ochrana průmyslového vlastnictví – výzva III | Otevřená | 31. 12. 2026 | 50 000 – 500 000 Kč | 75 % |
| Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (OPZ+) | Otevřená | 30. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| TRANSCom 2/2025 – bezemisní nákladní auta (Modernizační fond) | Otevřená | 30. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| RES+ 6/2025 – agrofotovoltaika (Modernizační fond) | Otevřená | 30. 6. 2027 | podle výzvy | – |
| Zachytávání srážkových a šedých vod (OP ŽP, 105. výzva) | Otevřená | 16. 12. 2026 | podle výzvy | 70 % |
| NRB – Národní záruka / Garant Invest EU | Otevřená | – | úvěr / záruka | – |
| SZIF – podzimní kolo 2026 (zpracování, mladý zemědělec) | Otevřená | 3. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| Úřad práce – příspěvky zaměstnavatelům | Otevřená (průběžně) | – | podle výzvy | – |
| Obnovitelné zdroje energie – výroba biometanu – výzva II | Plánovaná (vyhlášení 25. 10. 2026) | 8. 11. 2027 | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 55 % |
| TA ČR TREND (13. VS) | Plánovaná – leden 2027 | – | do 25 000 000 Kč | 60 % |
| Eurostars – Call 12 | Plánovaná (17. 12. 2026 – 4. 3. 2027) | 4. 3. 2027 | podle výzvy | 75 % |
| SZIF – Investice do zemědělských podniků (jaro 2027) | Plánovaná (27. 4. – 18. 5. 2027) | 18. 5. 2027 | podle výzvy | – |
| Úspory energie (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 500 000 – 200 000 000 Kč | 50 % |
| Oběhové hospodářství (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 50 % |
| Inovace (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 38 % |
| Digitální podnik (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 500 000 – 20 000 000 Kč | 42 % |
Místní akční skupiny v kraji
| MAS | Výzva Technologie pro MAS | Termín | Firem v území |
|---|---|---|---|
| Ekoregion Úhlava, z.s. | Otevřená výzva | 30. 10. 2026 | 1 704 |
| MAS Aktivios, z.s. | Bez výzvy OP TAK v roce 2026 | – | 7 611 |
| MAS Kraj živých vod, z.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 2 362 |
| MAS Radbuza, z.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 9 238 |
| MAS Světovina o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 8 015 |
| MAS Vladař o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 8 283 |
| MAS Zlatá cesta, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 1 561 |
| MAS Český Západ, z.s. | Bez výzvy OP TAK v roce 2026 | – | 3 175 |
| MAS Český les, z. s. | Bez výzvy OP TAK v roce 2026 | – | 6 376 |
| Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek | Výzva 2026 proběhla | – | 10 600 |
| Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. | Bez výzvy OP TAK v roce 2026 | – | 1 664 |
Časté otázky
Jaké dotace mohou získat firmy v Plzeňském kraji?
Firmy v Plzeňském kraji mohou k 24. 10. 2026 využít 22 celostátních programů, z toho 14 s otevřeným příjmem žádostí, a výzvy 11 místních akčních skupin. Kraj patří mezi přechodové regiony. V letech 2021–2026 tu dotaci z evropských fondů získalo 327 firem (496 projektů, celkem 3,0 mld. Kč).
Má Plzeňský kraj vlastní dotace pro podnikatele?
2026: 1.–30. 9. 2026, MSP 75 %, velké 40 %, alokace 4 mil. Kč. Program města, ne kraje.
Rozhoduje sídlo firmy, nebo místo projektu?
Místo realizace projektu. Firma se sídlem jinde může žádat na projekt v provozovně v tomto kraji.
Pošlete IČO a do dvou pracovních dnů vám napíšeme konkrétní výzvy a odhad dotace. Prověření je zdarma.